| Quantidade de ordem mínima: | 200 |
|---|---|
| Preço: | 21.3 |
| Destacar: | Decking de coextrusão WPC à prova d'água,piso composto de plástico de madeira para exteriores,deck WPC de coextrusão com garantia |
||
|---|---|---|---|
| Artigo nº. | GK21-145 |
| Tamanho | 21*145mm |
| Comprimento | 2,2m,2,9m,3m/personalizado |
| Material | composto de madeira e plástico |
| Cor | vermelho, marrom, amarelo, preto, café, etc. |
| Superfície | lixado, escovado, grão de madeira |
| Pacote | palete, painel de madeira, filme PE, cinto, etc. |
| Quantidade mínima | 200 metros quadrados |
| Item de teste | Grossura | Largura | Comprimento | |
| Inchaço médio | 14d | 1,51% | 0,28% | 0,03% |
| 28d | 2,64% | 0,46% | 0,06% | |
| Inchaço individual máximo | 14d | 1,80% | 0,39% | 0,05% |
| 28d | 2,77% | 0,50% | 0,08% | |
| Absorção média de água | 14d | 0,61% | ||
| 28d | 0,70% | |||
| Absorção máxima de água individual | 14d | 0,62% | ||
| 28d | 0,74% | |||
| Método de teste | EN 15534-1:2014 seção 7.3.2 e Anexo A |
| Condição de teste | Amostra: 500*145*21,7 mm Velocidade de teste: 10 mm/min Extensão: 434 mm |
| Resultado do teste | Resistência à flexão: 27,0Mpa Módulo flexural: 3870Mpa |
| Método de teste | ASTM D4060-14 |
| Condição de teste | Tipo de roda abrasiva: CS-10 Carga: 1000g/roda (total 2000g) Número de ciclos: 1000 |
| Resultado do teste | Índice de desgaste: 29,9 mg/1000 rotações Aparência:Nenhum traço de abrasão visível |
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 86-0551-63367628-8014