| Certificação: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| Quantidade de ordem mínima: | 200 |
|---|---|
| Preço: | 13,72 |
| Modelo NÃO.: | GY20-155H | Grossura: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Moderno | Padrão Ambiental: | E0 |
| Função: | À prova d'água, resistente ao desgaste, resistente a insetos | Padrão: | Lixado, escovado |
| Cor: | Preto, Café, Marrom Vermelho, Vermelho, Teca, Amarelo | Uso: | Ar livre |
| Personalizado: | Personalizado | Comprimento: | 2,2 m, 2,9 m, 5,8 m ou personalizado |
| Acessórios: | Clipes, viga WPC, rodapé, parafusos | Tratamento de superfície: | Lixado, escovado, grão de madeira |
| Garantia: | Limitado por 10 anos | Relatório de teste: | Intertek e SGS |
| Pacote de Transporte: | Pacote Regular/Pacote Personalizado | Especificação: | 20x155mm |
| Marca registrada: | GF Madeira | Origem: | Anhui, China |
| Código HS: | 3918909000 | Capacidade de produção: | 4.000 contêineres por ano |
| Destacar: | Revestimento de parede WPC à prova d'água,painel de parede WPC de coextrusão,painel de coextrusão WPC de 25 mm |
||
| Método de teste | Item de teste | Resultado | |
| ISO 4892-2 | Intemperismo do Arco de Xenônio | Não exposição | Exposição 2.000h |
| ISO 4892-2 | Mudança de cor | - | Escala de Cinza 3 |
| ISO 178 |
Resistência à Flexão
Módulo Flexural
|
26,3MPa
2,44GPa
|
25,0 MPa, redução de 4,9%
2,24GPa, queda de 8,2%
|
| ISO 179 | Resistência ao Impacto | 4,86KJ/m² | 4,66KJ/m², redução de 4,1% |
Contate-nos:
Anhui Guofeng Composto de Madeira-Plástico Co., Ltd.
Endereço:Nº 168Yangmiao Road Wushan Town, condado de Changfeng, cidade de Hefei 231100, província de Anhui.
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 86-0551-63367628-8014